HangUp Protections Guide de tailles
Métrique (cm)
Ensemble de protection pour enfants
| Taille | Âge recommandé | Hauteur recommandée | poids (kg) |
| S | 3-5 | <120 cm | 20-50 |
| M | 5-8 | 120 - 160 cm | 20-50 |
| L | 8-11 | 160 - 180 cm | 20-50 |
Casques
| Taille | Tour de tête (cm) |
| XXS-XS | 49-52 |
| S-M | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
Impérial (po, pi, lb)
Ensemble de protection pour enfants
| Taille | Âge recommandé | Hauteur recommandée | Poids en livres |
| S | 3-5 | < 3'11'' | 44-110 |
| M | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
| L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Casques
| Taille | Circonférence de la tête (pouces) |
| XXS-XS | 19,3-20,5 |
| S-M | 20.9-22 |
| L-XL | 22.4-23.2 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Tête
Mesurez votre tour de tête juste au-dessus de vos oreilles et de vos sourcils. Le casque doit être assez bas, sur votre tête, et il ne doit pas être incliné.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle