Coude Pro-X
| Circonférence des biceps | Circonférence sous le coude | ||||
| Po | Cm | Po | Cm | ||
| XS | 10 - 11,5 | 25,5 - 29 | 6 - 7,5 | 15 - 19 | |
| S | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 | |
| M | 12,5 - 13,5 | 32 - 34,5 | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 | |
| L | 13,5 - 14,5 | 34,5 - 37 | 9,5 - 10,5 | 24 - 26,5 | |
| XL | 14,5 - 16 | 37 - 40,5 | 10,5 - 12 | 26,5 - 30,5 | |
Shin Pro-X
| Circonférence du mollet | ||
| Po | Cm | |
| XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 13 - 14 | 33 - 35,5 |
| M | 14 - 15 | 35,5 - 38 |
| L | 15 - 16 | 38 - 40,5 |
| XL | 16 - 18 | 40,5 - 45,5 |
Tibia Pro-S, Pro-S Elite
| Hauteur | ||
| Po | Cm | |
| S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
| M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
| L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
| XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Genou Pro-X
| Tour de cuisse | Circonférence du mollet | |||
| Po | Cm | Po | Cm | |
| XS | 14 - 15,5 | 33,5 - 39,5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 15,5 - 16,5 | 39,5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35,5 |
| M | 16,5 - 17,5 | 42 - 44,5 | 14 - 15 | 35,5 - 38 |
| L | 17,5 - 18,5 | 44,5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40,5 |
| XL | 18,5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40,5 - 45,5 |
| XXL | 23 - 24,5 | 58,5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Protège-genoux et tibias Pro-X
| Tour de cuisse | Circonférence du mollet | |||
| Po | Cm | Po | Cm | |
| XS | 16,5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 18 - 19 | 46 - 48,5 | 13 - 14 | 33 - 35,5 |
| M | 19 - 20 | 48,5 - 51 | 14 - 15 | 35,5 - 38 |
| L | 20 - 21,5 | 51 - 54,5 | 15 - 16 | 38 - 40,5 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Biceps
Mesurez la circonférence de votre bras 12,5 cm (5") au-dessus du centre de votre coude.

Circonférence en-dessous du coude
Mesurez la circonférence de votre bras environ 10 cm (4") en-dessous du milieu de votre coude.

Circonférence cuisse
Mesurez le tour de cuisse sur 20cm au-dessus de votre genou, jambes tendues.
Tour de Mollet
Asseyez-vous sur une chaise, mettez vos pieds au sol, et assurez-vous que votre genou forme un angle de 90°. Prenez la mesure à l'endroit le plus large de votre mollet.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle
Ce guide ne s'applique qu'aux catégories suivants
G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
129,95 €G-Form Lil G Knee et Coudières
31,95 €G-Form Mesa Protège Coude
109,95 €G-Form MX360 Impact Shirt
189,95 €
G-Form E-Line Genouillères
129,95 €
G-Form Mesa Genouillères
129,95 €
G-Form Pro X4 Impact shirt
109,95 €
G-Form Slip-In Protections Hanches
39,95 €
G-Form EX-1 Court Revêtement Shorts Short De Protection
96,95 €
G-Form Pro X4 Short De Protection
109,95 €
G-Form MX Spike Chest et Back Protector
209,95 €
G-Form Rugged Genouillères
90,95 €
G-Form Rugged Protège Coude
67,95 €