Rio Roller Protections Guide de tailles
Métrique (cm)
Ensemble de protections - Enfants
| Taille | Âge |
| S | 3 - 5 ans |
| M | 5 - 8 ans |
| L | 8 - 11 ans |
Ensemble de protections - Adulte
| Taille | poids (kg) |
| S | 40 - 60 kg |
| M | 50 - 70 kg |
| L | 60 - 80 kg |
| XL | 80 kg |
Casque
| Taille | Tour de tête (cm) |
| XXS-XS | 49 - 52 cm |
| S-M | 53 - 56 cm |
| L-XL | 57 - 59 cm |
Impérial (po)
Ensemble de protection - Enfants
| Taille | Âge |
| S | 3 - 5 ans |
| M | 5 - 8 ans |
| L | 8 - 11 ans |
Ensemble de protection - Adulte
| Taille | Poids en livres |
| S | 88 - 132 livres |
| M | 110 - 154 livres |
| L | 132 - 176 livres |
| XL | > 176 livres |
Casque
| Taille | Circonférence de la tête (po) |
| XXS-XS | 19,3 - 20,5 pouces |
| S-M | 20,9 - 22,0 pouces |
| L-XL | 22,4 - 23,2 pouces |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Tête
Mesurez votre tour de tête juste au-dessus de vos oreilles et de vos sourcils. Le casque doit être assez bas, sur votre tête, et il ne doit pas être incliné.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle