SFR Protections Guide de tailles
Métrique (cm)
Enfants - Ensemble de protections
| Taille | Poids recommandé (kg) | Hauteur recommandée (cm) |
| S | 20 - 50 | <120 |
| M | 20 - 50 | 120 - 150 |
| L | 20 - 50 | 150 - 170 |
Adultes - Ensemble de protections
| Taille | Poids de l'utilisateur (kg) |
| XS | 30 -50 |
| S | 40 - 60 |
| M | 50 - 70 |
| L | 60 - 80 |
| XL | >80 |
Casques
| Taille | Tour de tête (cm) |
| XXS-XS | 49 - 52 |
| S-M | 53 - 56 |
| L-XL | 57 - 59 |
Impérial (po)
Enfants - Ensemble de protections
| Taille | Poids recommandé (lbs) | Hauteur recommandée (pi) |
| S | 44 - 110 | <4 |
| M | 44 - 110 | 5.1 - 5.3 |
| L | 44 - 110 | 5.4 - 5.11 |
Adultes - Ensemble de protections
| Taille | Poids de l'utilisateur (lbs) |
| XS | 66 - 110 |
| S | 88 - 132 |
| M | 110 - 154 |
| L | 132 - 176 |
| XL | >176 |
Casques
| Taille | Circonférence de la tête (po) |
| XXS-XS | 19,3 - 20,5 |
| S-M | 20,9 - 22 |
| L-XL | 22,4 - 23,2 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Tête
Mesurez votre tour de tête juste au-dessus de vos oreilles et de vos sourcils. Le casque doit être assez bas, sur votre tête, et il ne doit pas être incliné.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle