Reusch Gants Guide de tailles - Homme
| Taille | Circonférence main (cm) |
| 7 (S) | 19 cm |
| 7.5 (S) | 20.5 cm |
| 8 (M) | 22 cm |
| 8.5 (M) | 23 cm |
| 9 (L) | 24 cm |
| 9.5 (L) | 26 cm |
| 10 (XL) | 27 cm |
| 10.5 (XL) | 27.5 cm |
| 11 (XXL) | 28.5 cm |
| Taille | Circonférence main (in) |
| 7 (S) | 7.5" |
| 7.5 (S) | 8" |
| 8 (M) | 8.6" |
| 8.5 (M) | 9" |
| 9 (L) | 9.5" |
| 9.5 (L) | 10.2" |
| 10 (XL) | 10.6" |
| 10.5 (XL) | 10.8" |
| 11 (XXL) | 11.2" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Circonférence de la main
Mesurez la circonférence la plus large de la main autour de 4 doigts, à l'exclusion du pouce.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle