Guide des tailles des chemises Falke pour hommes
Métrique (cm)
Taille | Taille de vêtements EU | Taille de vêtement UK | Taille de vêtement US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) |
XS | 44 | 34 | 34 | 88.0 | 75.0 | 91.0 | 80.5 |
S | 46 | 36 | 36 | 92.0 | 79.0 | 95.0 | 80.5 |
M | 48 | 38 | 38 | 96.0 | 83.0 | 99.0 | 81.5 |
L | 50 | 40 | 40 | 100.0 | 87.0 | 103.0 | 81.5 |
XL | 52 | 42 | 42 | 104.0 | 91.0 | 107.0 | 82.5 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 108.0 | 94.0 | 111.0 | 82.5 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 112.0 | 98.0 | 115.0 | 83.5 |
Impérial (pouces)
Taille | Taille de l'UE | Taille de l'habillement UK | Taille de vêtements US | Buste (in) | Taille (po) | Hanche (in) | Entrejambe (in) |
XS | 44 | 34 | 34 | 34.6 | 29.5 | 35.8 | 31.7 |
S | 46 | 36 | 36 | 36.2 | 31.1 | 37.4 | 31.7 |
M | 48 | 38 | 38 | 37.8 | 32.7 | 39.0 | 32.1 |
L | 50 | 40 | 40 | 39.4 | 34.3 | 40.6 | 32.1 |
XL | 52 | 42 | 42 | 40.9 | 35.8 | 42.1 | 32.5 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 42.5 | 37.0 | 43.7 | 32.5 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 44.1 | 38.6 | 45.3 | 32.9 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de poitrine homme
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large.
Tour de taille homme
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Tour de hanches homme
Mesurez votre tour de hanches à l'endroit le plus large, en vous tenant debout et avec les pieds joints.
Entrejambe
Mesurer la distance entre la couture de l'entrejambe et l'ourlet du pantalon.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle