Bullet Trucks Guide des Tailles
| Modélisation | Largeur de l'Axes | Largeur du deck |
| 110 | 6.9" | 6.2 - 7.4" |
| 120 | 7.125" | 6.9 - 7.4" |
| 130 | 7.6" | 7.4 - 7.8" |
| 140 | 8.0" | 7.8 - 8.2" |
| 145 | 8.25" | 8.0 - 8.5" |
| 150 | 8.5" | 8.3 - 8.7" |

| Modélisation | Largeur de l'Axes | Largeur du deck |
| 110 | 6.9" | 6.2 - 7.4" |
| 120 | 7.125" | 6.9 - 7.4" |
| 130 | 7.6" | 7.4 - 7.8" |
| 140 | 8.0" | 7.8 - 8.2" |
| 145 | 8.25" | 8.0 - 8.5" |
| 150 | 8.5" | 8.3 - 8.7" |
