Guide de tailles pour Short d'impact G-Form
Métrique (cm)
Pantalons et shorts pour hommes
| Taille | Taille (cm) |
| S | 66 - 76 |
| M | 76 - 89 |
| L | 89 - 101,5 |
| XL | 101,5 -117 |
Shorts pour femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| S | 66 - 74 | 90 - 98 |
| M | 74 - 80 | 98 - 104 |
| L | 80 - 88 |
104 - 112 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
Shorts enfants
| Taille Enfant | Taille (cm) | Hauteur moyenne (cm) | Âge |
| S | 61 - 65 | 127 - 137 | 8 - 10 |
| M | 65 - 69 | 137 - 147 | 10 - 12 |
| L | 69 - 72,5 | 147 - 157,5 | 12 - 13 |
| XL | 72,5 - 75 | 157,5 - 170 | 13 - 15 |
Impérial (po)
Pantalons et shorts pour hommes
| Taille | Taille (po) |
| S | 26 - 30 |
| M | 30 - 35 |
| L | 35 - 40 |
| XL | 40 - 46 |
Shorts pour femmes
| Taille | Taille (po) | Hanches (po) |
| S | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 |
| M | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 |
| L | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 |
| XL | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 |
Short enfants
| Taille enfants | Taille (po) | Hauteur moyenne (po) | Âge |
| s | 24 - 25,5 | 50 - 54 | 8 - 10 |
| M | 25,5 - 27 | 54 - 58 | 10 - 12 |
| L | 27 - 28,5 | 58 - 62 | 12 - 13 |
| XL | 28,5 - 29,5 | 62 - 66 | 13 - 15 |