Guide de Taille Raquettes Tubbs
Tailles Traditionnelles
| Poids de l'utilisateur | Taille | ||
| Lbs | Kg | Pouces | |
| Unisexe/Enfant | < 50 | <23 | 14"/16 Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19 Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21 Jr | |
| Femme | 80 - 150 | 36 - 68 | 21 W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25 W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 W | |
| Homme | 120 - 200 | 54 - 91 | 25 M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36 M | |
Tailles Flex Series
| Poids de l'utilisateur | Taille | |
| Unisexe/Enfant | Taille Unique |
Flex Jr 17 |
|
Flex 22 W |
||
| Femme | taille Unique | |
| Homme |
Jusqu'à 86 kg / 190 lbs |
Flex 24 M |
|
Plus de 86 kg / 190 lbs |
Flex XL 28 M |