Spécifications du modèle
| Modèle | PSI recommandé pour les ailes de surf |
| 2.4 - Papaya | 11 |
| 2.4 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 2.4 - Flame Abyss N22 | 11 |
| 2.8 - Papaya | 11 |
| 2.8 - Slate | 11 |
| 2.8 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 2.8 - Flame Abyss N22 | 11 |
| 3.5 - Papaya | 10 |
| 3.5 - Slate | 10 |
| 3.5 - Abyss Flame N22 | 11 |
| 3.5 - Flame Abyss N22 | 10 |
| 4.2 - Papaya | 9 |
| 4.2 - Slate | 9 |
| 4.2 - Abyss Flame N22 | 9 |
| 4.2 - Flame Abyss N22 | 9 |
| 5 - Papaya | 9 |
| 5 - Slate | 9 |
| 5 - Abyss Flame N22 | 9 |
| 5 - Flame Abyss N22 | 9 |
| 5.5 - Abyss Flame N22 | 8 |
| 5.5 - Flame Abyss N22 | 8 |
Fiches Techniques
Niveau:
Débutant, Intermédiaire
Type de valve pour l'aile du surf :
Reactor Valve
Tissu de l'Aile:
Technoforce
Programme Surf Wing :
Speed
Spécifications Supplémentaires du Surf Wing :
Leading Edge Handle
Pompe de Surf Wing:
Non Inclus
Fabricant
Nom:
F-ONE SAS
Adresse:
170 Route de la foire ZAC de la Méditerranée
Code postal:
34470
Ville:
Pérols
Pays:
France
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()