Spécifications du modèle
| Modèle | Année du modèle | Largeur du pied |
| 23.5 - Blanc | - | 92mm |
| 23.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 24.5 - Blanc | - | 94mm |
| 24.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 25.5 - Blanc | - | 96mm |
| 25.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 26.5 - Blanc | - | 98mm |
| 26.5 - Noir/Bleu-vert | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
| 27.5 - Noir/Blanc/Argent | 22/23 | - |
Fiches Techniques
Optimisées pour :
Randonnée
Flex:
85
Largeur de la chaussure:
Etroit
Niveau:
Avancé
Type de Chaussures :
Chaussures de randonnée nordique (Non conform
Compatibilité des Fixations :
Fixation Pin Tech
Poids:
2320g
Mode randonnée:
Oui
Coque de la botte:
Prolite
Chausson :
Memory foam
Boot features:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Women Cuff
Alignement Tige:
Oui
Degré de mouvement:
74°
Boucles:
Power-buckle, Boucle de fil, Molette BOA
Fabricant
Nom:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Code postal:
5541
Ville:
Altenmarkt
Pays:
Autriche
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()