Spécifications du modèle
| Modèle | Année du modèle | Optimisés pour | Rayon | Matériel principal | Sexe |
| 156cm - Bleu | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Noir/Bleu | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Fibre de verre, Graphene, Synthétique | Homme |
| 156cm - Noir/Bleu/Gris | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Noir/Bleu | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Noir/Bleu/Gris | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Bleu | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Noir/Bleu | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Noir/Bleu/Gris | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Bleu | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Noir/Bleu | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Noir/Bleu/Gris | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Bleu | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Noir/Bleu | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Noir/Bleu/Gris | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Bleu | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Fiches Techniques
Epaisseur:
133/84/115 mm
Largeur au patin:
84mm
Niveau:
Intermédiaire, Avancé
Performance:
60% piste - 40% hors-piste
Poids:
par pair 4240g
Forme du ski:
Tip Rocker
Fixation:
Included
Type de Fixation :
Fixations GripWalk
Compatibilité des Chaussures :
Chaussures de Ski Alpin pour Adultes (ISO 535, Chaussures GripWalk (ISO 23223), Chaussures GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Chaussures GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223
Réglage DIN:
3.5 - 12.0
Options supplémentaires:
EMC (Energy Management Circuit)
Fabricant
Nom:
Head Sports GMBH
Adresse:
Wuhrkopfweg 1
Code postal:
6921
Ville:
Kennelbach
Pays:
Autriche
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()