Spécifications du modèle
| Modèle | Objectifs relatifs au temps | Objectifs | Transmission de lumière (VLT) | Lentilles Extra |
| Red/Sun Platinum Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Partiellement nuageux, Ensoleillé | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Partiellement nuageux, Ensoleillé | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Partiellement nuageux, Ensoleillé | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Partiellement nuageux, Ensoleillé | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Partiellement nuageux, Ensoleillé | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Partiellement nuageux, Ensoleillé | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Partiellement nuageux, Ensoleillé | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Partiellement nuageux, Ensoleillé | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Nuageux, Partiellement nuageux | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Nuageux, Partiellement nuageux | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Partiellement nuageux, Ensoleillé | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Fiches Techniques
Spécifications Supplémentaires :
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Taille du visage:
M, L
Objectifs interchangeables:
Oui
S'adapte avec des lunettes (OTG):
Oui
Casque Compatible:
Oui
Incl. Extra Lentille:
Oui
Fabricant
Nom:
Smith & Associates Europe B.V.
Adresse:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Code postal:
1101 BH
Ville:
Amsterdam
Pays:
Pays-Bas
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()