Guide des tailles Rookie
Mesurez la longueur de votre pied (Mondopoint) pour trouver la pointure correspondante. Nous vous recommandons de toujours utiliser le guide de taille officiel ci-dessous.
Remarques de nos clients:
- choisir votre pointure habituelle
- adapté aux pieds de largeur normale
Table de conversion - Trouvez votre pointure
| Pointure EU | UK | UK Enfants | US Hommes | US Enfants |
| 30.5 | 11.5C | - | 12.5Y | - |
| 31 | 12C | - | 13Y | - |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 34.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 35.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 36.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 37 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 38 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 39 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 39.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 40 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 40.5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 41 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 42 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 43 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 44 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| 45 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 46 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 47 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 49 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Remarque: Cette marque n'utilise pas les mêmes guides de taille pour tous ses produits. Vérifiez bien le guide de taille que nous proposons pour chaque modèle.