Spécifications du modèle
| Modèle | Largeur du pied |
| 22.5 - 21/22 | 96mm |
| 23.5 - 21/22 | 98mm |
| 23.5 - 22/23 | - |
| 24.5 - 21/22 | 99mm |
| 24.5 - 22/23 | - |
| 25.5 - 21/22 | 101mm |
| 25.5 - 22/23 | - |
| 26.5 - 21/22 | 103mm |
| 26.5 - 22/23 | - |
| 27.5 - 21/22 | 105mm |
| 27.5 - 22/23 | - |
| 28.5 - 21/22 | 107mm |
| 28.5 - 22/23 | - |
| 29.5 - 21/22 | 108mm |
| 29.5 - 22/23 | - |
| 30.5 - 21/22 | 110mm |
| 30.5 - 22/23 | - |
| 31.5 - 21/22 | 112mm |
| 31.5 - 22/23 | - |
| 32.5 - 21/22 | 114mm |
| 32.5 - 22/23 | - |
Fiches Techniques
Optimisées pour :
All Mountain, Freestyle
Flex:
80
Largeur de la chaussure:
Large
Niveau:
Débutant, Intermédiaire
Type de Chaussures :
Chaussures de Ski Alpin Adultes (ISO 5355), Chaussure compatibles aux Gripwalk (semelles
Compatibilité des Fixations :
Fixations Alpines, Fixations GripWalk, Fixation MNC
Poids:
1945g
Moulable par chaleur:
Oui
Coque de la botte:
Polyuréthane
Chausson :
Mousse
Boot features:
Three-piece, My Fit, Cabrio Design
Chausson:
IF
Alignement Tige:
Oui
Boucles:
Adjustable, Metal
Fabricant
Nom:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Code postal:
82377
Ville:
Penzberg
Pays:
Allemagne
Avis
Photos des clients
Montrer plus ()