| Taille de l'aile de surf (m2) | Force du vent (nœuds) | Pression recommandée (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Remarque : pour plus de confort, gonflez l'aile avec 0,5 PSI de moins que recommandé.
| Taille de l'aile de surf (m2) | Force du vent (nœuds) | Pression recommandée (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Remarque : pour plus de confort, gonflez l'aile avec 0,5 PSI de moins que recommandé.