Guide de taille Pack de 3 Protections skate Powerslide Pro Air
Protège poignets
| Taille | Pouces | CM | |
| S | Circonférence main | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 | 
| Circonférence poignet | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
| M | Circonférence main | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 | 
| Circonférence poignet | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
| L | Circonférence main | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 | 
| Circonférence poignet | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
| XL | Circonférence main | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 | 
| Circonférence poignet | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 | |
Coudières
| Taille | Pouces | CM | |
| S | Tour coude supérieur | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | 
| Tour coude inférieur | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
| M | Tour coude supérieur | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 | 
| Tour coude inférieur | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
| L | Tour coude supérieur | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 | 
| Tour coude inférieur | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
| XL | Tour coude supérieur | 13,5 - 15 | 35 - 38 | 
| Tour coude inférieur | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 | |
Genouillères
| Taille | Pouces | CM | |
| S | Tour genou supérieur | 12 - 14 | 30 - 36 | 
| Tour genou inférieur | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
| M | Tour genou supérieur | 15 - 17 | 37 - 43 | 
| Tour genou inférieur | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
| L | Tour genou supérieur | 17,5 - 20 | 44 - 51 | 
| Tour genou inférieur | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
| XL | Tour genou supérieur | 20 - 23 | 51 - 57 | 
| Tour genou inférieur | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 | |