Picture Organic Vestes Guide de tailles
Métrique (cm)
Hommes
| Taille | Hauteur (cm) | Buste (cm) |
| S | 170/173 | 89/94 |
| M | 175/178 | 97/102 |
| L | 180/183 | 102/107 |
| XL | 185/188 | 107/112 |
| XXL | 190/193 | 112/119 |
Femmes
| Taille | Hauteur (cm) | Buste (cm) |
| XS | 157/163 | <81 |
| S | 163/168 | 81/86 |
| M | 168/173 | 89/94 |
| L | 173/178 | 94/99 |
| XL | 178/183 | 99/104 |
Enfants
| Taille | Hauteur (cm) |
| 8 | 122/134 |
| dix | 134/147 |
| 12 | 147/157 |
| 14 | 157/168 |
Impérial (pouces)
Hommes
| Taille | Hauteur | Poitrine |
| S | 67"/68" | 35"/37" |
| M | 69"/70" | 38"/40" |
| L | 71"/72" | 40"/42" |
| XL | 73"/74" | 42"/44" |
| XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Femmes
| Taille | Hauteur | Poitrine |
| XS | 62"/64" | <32" |
| S | 64"/66" | 32"/34" |
| M | 66"/68" | 35"/37" |
| L | 68"/70" | 37"/39" |
| XL | 70"/72" | 39"/41" |
Enfants
| Taille | Hauteur |
| 8 | 48"/53" |
| dix | 53"/58" |
| 12 | 58"/62" |
| 14 | 62"/66" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de poitrine homme
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large.

Tour de buste
Mesurez la circonférence sous les bras et autour de la partie la plus large du buste.

Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle