Spécifications du modèle
Modèle | Année du modèle | Epaisseur | Largeur au patin | Rayon | Poids | Poids des skis avec fixations (paire) |
150cm - Noir/Jaune | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | par pair 4080g | - |
150cm - Jaune | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | par pair 3700g | 5746g |
150cm - Noir/Jaune | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
155cm - Noir/Jaune | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | par pair 4080g | - |
155cm - Jaune | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | par pair 3840g | 5884g |
155cm - Noir/Jaune | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
160cm - Noir/Jaune | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | par pair 4080g | - |
160cm - Jaune | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | par pair 3940g | 5986g |
160cm - Noir/Jaune | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
165cm - Noir/Jaune | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | par pair 4080g | - |
165cm - Jaune | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | par pair 4080g | 6126g |
165cm - Noir/Jaune | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
170cm - Noir/Jaune | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | par pair 4080g | - |
170cm - Jaune | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | par pair 4240g | 6286g |
170cm - Noir/Jaune | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Fiches Techniques
Optimisés pour :
Piste, Racing
Niveau:
Avancé
Performance:
100% piste
Matériel principal:
Bois, Titane
Forme du ski:
Courbé, Tip Rocker
Fixation:
Included
Type de Fixation :
Fixations GripWalk
Compatibilité des Chaussures :
Chaussures de Ski Alpin pour Adultes (ISO 535, Chaussures GripWalk (ISO 23223), Chaussures GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Chaussures GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223
Réglage DIN:
4.0 - 12
Options supplémentaires:
UVO 3D, 3D Glass
Sexe:
Unisex
Fabricant
Nom:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Code postal:
82377
Ville:
Penzberg
Pays:
Allemagne
Email: